| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:51 | C | 《上午剧场》第一集前 | 1,230 | 1,970 | 2,460 | 4,910 |
| 7:55 | C | 《上午剧场》第一集片头后 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 8:05 | C | 《上午剧场》第一集插播A | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 8:20 | C | 《上午剧场》第一集插播B | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 8:40 | C | 《上午剧场》第一集片尾前 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 8:47 | C | 《上午剧场》第二集片头后 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 8:57 | C | 《上午剧场》第二集插播A | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 9:17 | C | 《上午剧场》第二集插播B | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 9:34 | C | 《上午剧场》第二集片尾曲前 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 9:37 | C | 《上午剧场》第三集前 | 1,230 | 1,970 | 2,460 | 4,910 |
| 9:45 | C | 《上午剧场》第三集片头后 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 9:55 | C | 《上午剧场》第三集插播 | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 11:03 | C | 《哈哈镜》(重播)插播A | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 11:18 | C | 《哈哈镜》(重播)插播B | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 11:35 | B | 《二人转大观园》上前 | 1,340 | 2,140 | 2,680 | 5,350 |
| 11:50 | B | 《二人转大观园》上插播A | 1,540 | 2,460 | 3,080 | 6,160 |
| 12:05 | B | 《二人转大观园》上插播B | 1,540 | 2,460 | 3,080 | 6,160 |
| 12:13 | B | 《二人转大观园》下前 | 1,340 | 2,140 | 2,680 | 5,350 |
| 12:35 | B | 《二人转大观园》下插播A | 1,540 | 2,460 | 3,080 | 6,160 |
| 12:44 | B | 《二人转大观园》下插播B | 1,540 | 2,460 | 3,080 | 6,160 |
| 13:43 | C | 《栏目》前 | 1,230 | 1,970 | 2,460 | 4,910 |
| 14:53 | C | 《心情剧场》第一集插播A | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 15:08 | C | 《心情剧场》第一集插播B | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 15:29 | C | 《心情剧场》第一集片尾前 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 15:41 | C | 《心情剧场》第二集片头后 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 15:50 | C | 《心情剧场》第二集插播A | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 15:58 | C | 《心情剧场》第二集插播B | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 17:03 | C | 《心情剧场》第三集插播 | 1,500 | 2,390 | 2,990 | 5,980 |
| 17:27 | C | 《心情剧场》第三集片尾前 | 1,290 | 2,060 | 2,570 | 5,130 |
| 17:34 | C | 《吉日启程》前 | 1,230 | 1,970 | 2,460 | 4,910 |
| 18:13 | B | 《哈哈镜》插播A、《娃哈哈幸福牵线》插播A(周日) | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
| 18:25 | B | 《哈哈镜》插播B、《娃哈哈幸福牵线》插播B(周日) | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
| 18:49 | B | 《哈哈镜》片尾前、《娃哈哈幸福牵线》片尾前(周日) | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
| 18:52 | A | 《抢鲜剧场》第一集前 | 3,610 | 5,770 | 7,210 | 14,420 |
| 18:57 | A | 《抢鲜剧场》第一集片头后 | 3,980 | 6,370 | 7,960 | 15,910 |
| 19:12 | A | 《抢鲜剧场》第一集插播 | 4,610 | 7,370 | 9,210 | 18,410 |
| 19:41 | A | 《抢鲜剧场》第一集片尾前 | 3,980 | 6,370 | 7,960 | 15,910 |
| 19:45 | A | 《抢鲜剧场》第二集前 | 3,610 | 5,770 | 7,210 | 14,420 |
| 19:50 | A | 《抢鲜剧场》第二集片头后 | 3,980 | 6,370 | 7,960 | 7,960 |
| 20:05 | A | 《抢鲜剧场》第二集插播 | 4,610 | 7,370 | 9,210 | 18,410 |
| 20:35 | A | 《抢鲜剧场》第二集片尾前 | 3,980 | 6,370 | 7,960 | 15,910 |
| 20:38 | A | 《抢鲜剧场》第三集前 | 3,610 | 5,770 | 7,210 | 14,420 |
| 20:44 | A | 《抢鲜剧场》第三集片头后 | 3,980 | 6,370 | 7,960 | 15,910 |
| 21:00 | A | 《抢鲜剧场》第三集插播A | 4,610 | 7,370 | 9,210 | 18,410 |
| 21:14 | A | 《抢鲜剧场》第三集插播B | 4,610 | 7,370 | 9,210 | 18,410 |
| 21:31 | A | 《抢鲜剧场》第三集片尾曲前 | 3,980 | 6,370 | 7,960 | 15,910 |
| 21:35 | A | 《电影世界》上前 | 3,040 | 4,860 | 6,070 | 12,130 |
| 21:40 | A | 《电影世界》上片头后 | 3,040 | 4,860 | 6,070 | 12,130 |
| 22:00 | A | 《电影世界》上插播A | 3,040 | 4,860 | 6,070 | 12,130 |
| 22:10 | A | 《电影世界》上插播B | 3,040 | 4,860 | 6,070 | 12,130 |
| 22:24 | B | 《电影世界》下前 | 2,600 | 4,160 | 5,200 | 10,400 |
| 22:30 | B | 《电影世界》下片头后 | 2,600 | 4,160 | 5,200 | 10,400 |
| 22:45 | B | 《电影世界》下插播A | 2,600 | 4,160 | 5,200 | 10,400 |
| 22:58 | B | 《电影世界》下插播B | 2,600 | 4,160 | 5,200 | 10,400 |
| 0:03 | C | 《子夜剧场》第一集片头后 | 1,340 | 2,140 | 2,680 | 5,350 |
| 0:18 | C | 《子夜剧场》第一集插播A | 1,340 | 2,140 | 2,680 | 5,350 |
| 0:53 | C | 《子夜剧场》第二集片头后 | 1,340 | 2,140 | 2,680 | 5,350 |
| 报价备注 | |
|